Are you looking for Weld neck flange nozzle manufacturer in India

Refer sizes and dimensions of SAE Weld Nozzle Flange
Table of content
| Type | Weld nozzle flange |
| DESIGN | SAE J518 C / ISO 6162 / ISO 6164 / JIS B2291 |
| MATERIAL | CS, SS 304, SS 316, SS 316 TI, ALLOY STEEL, DUPLEX, SUPER DUPLEX, INCONEL, MONEL, HASTELLOY, SMO 254, 904 L, TITANIUM |
| WORKING PRESSURE | UPTO 210 BAR (3000 PSI) & 420 BAR (6000 PSI) & 700 BAR (10,000 PSI) CUSTOMISED |
| CODE | CODE 61 FLANGE (3000 PSI) & CODE 62 FLANGE (6000 PSI) |
| SIZE RANGE | 3/8″ (DN 10) TO 5″ (DN 125) |
| CONNECTIONS | BUTT WELD, SOCKET WELD, THREADED (BSPP, NPT, METRIC, JIC) |
| BODY TYPE | FORGED, BAR STOCK |
| FLANGE ACCESSORIES | O-RING, BOLT, NUT, WASHER |
| O-RING MATERAL | NITRILE, BUNA 90 SHORE, VITON 85-90 SHORE |
| BOLTS MATERIAL | HIGH TENSILE 8.8 GR, 10.9 GR, 12.9 GR, SS 304, SS316 |
| SURFACE | CARBON STEEL – BLACK PHOSPHATED, TRIVALENT ZINC PLATED, |
| STAINLESS STEEL – ELECTROPLATING, NATURAL FINISH |

Weld nozzle flange

Weld neck flange nozzle

SAE Weld Nozzle Flange
| Metric Size | Flange Size | Screw Thread | Screw Torque (NM) |
| 13 | 1/2″ | M8 | 32 |
| 19 | 3/4″ | M10 | 70 |
| 25 | 1″ | M10 | 70 |
| 32 | 1 1/4″ | M10 | 70 |
| 38 | 1 1/2″ | M12 | 130 |
| 51 | 2″ | M12 | 130 |
| 64 | 2 1/2″ | M12 | 130 |
| 76 | 3″ | M16 | 295 |
| 89 | 3 1/2″ | M16 | 295 |
| 102 | 4″ | M16 | 295 |
| 127 | 5″ | M16 | 295 |
| Stainless Steel |
|
| Carbon Steel |
|
| Alloy Steel |
|
| Product | Price in USD (Pcs) |
Price in Dirham (Pcs) |
Price in Euro (Pcs) |
|---|---|---|---|
| 1″ ASTM A105 Weld nozzle flange | US $2.26 | 8.30 AED | € 1.96 |
| 1 1/2″ SS 304 nozzle flange | US $3.49 | 12.82 AED | € 3.02 |
| Features | Nozzle | Flange |
|---|---|---|
| Connection Type | Welded or threaded | Bolted |
| Role | Acts as a flow connection | Acts as a connector between two components |
| Sealing Method | Welded or flanged end | Gasket or O-ring |
| Standards | ASME Section VIII, API, ISO | ASME B16.5, ISO 6162 |

- Marine Industry
- Offshore Industry
- Defense Equipment
- Oil & Gas
- Aerospace
- Power Plants

