We are biggest manufacturer of 304 SS Pipe Clamps

Buy directly from UNS S30400 Tube Clamps supplier and exporter in Mumbai
Table of content
- Stainless Steel 304 Tube Clamps Specifications
- AISI 304 Clamp types
- Price list of Stainless Steel 304 Tube Clamps
- 304 SS Pipe Clamps chemical properties
- UNS S30400 Tube Clamps mechanical properties
- 304 Stainless Steel Pipe Clamps equivalent grade
- Why buy DIN 1.4301 Pipe clamp from us?
- Stainless steel 304 tube clamps sizes
| Clamping range | 6 mm to 219 mm |
| Working pressure | Upto 6000 PSI |
| Grade | SS 304 |
| Temperature range | –20 °C to +150 °C |
| OD range | 20‑25 mm |
| Condition | New |

Stainless Steel 304 Tube Clamps

304 SS Pipe Clamps

UNS S30400 Tube Clamps
| Product | Price in USD | Price in Dirham | Price in Euro |
|---|---|---|---|
| PP 5mm Single Tube Clamps | US $1.12 per Piece | 4.13 AED per Piece | € 0.97 per Piece |
| Polypropylene 13.5mm Tube Clamp | US $0.97 per piece | 3.57 AED per piece | € 0.84 per piece |
| Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 | 0.08 max | 2 max | 0.75 max | 0.045 max | 0.030 max | 18 – 20 | – | 8 – 11 | – |
| Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
|---|---|---|---|---|
| 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
| Grade | UNS | Old British | Euronorm | Swedish SS | Japanese JIS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En | No | Name | ||||
| 304 | S30400 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 |


| DIN | PIPE/OD | a3 | a1 | h2 | g | b1 | a2 | s | BOLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP | D dia | SIZE | |||||||
| 1 | 6 | 55 | 33 | 48 | 0.6 Min | 30 | 70 | 8 | M10 X45 |
| 6.4 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9.5 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 12.7 | |||||||||
| 13.5 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 17.2 | |||||||||
| 2 | 19 | 70 | 45 | 64 | 0.6 Min | 30 | 85 | 8 | M10 X60 |
| 20 | |||||||||
| 21.3 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26.9 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 33.7 | |||||||||
| 3 | 35 | 85 | 60 | 76 | 0.6 Min | 30 | 100 | 8 | M10 X 70 |
| 38 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 48.3 | |||||||||
| 4 | 50.3 | 115 | 90 | 117 | 2 Min | 45 | 140 | 10 | M12X100 |
| 60.3 | |||||||||
| 63.5 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 73 | |||||||||
| 5 | 76.1 | 152 | 122 | 140 | 2 Min | 60 | 180 | 10 | M16X130 |
| 88.9 | |||||||||
| 102 | |||||||||
| 114 | |||||||||
| 6 | 127 | 206 | 168 | 197 | 2 Min | 80 | 226 | 15 | M20X190 |
| 133 | |||||||||
| 141 | |||||||||
| 7 | 152 | 251 | 205 | 230 | 3 Min | 91 | 270 | 15 | M24X225 |
| 168 |

