Top notch 4 bolt sae threaded flange manufacturer in India

We keep ready stock of SAE J518 threaded flange in 3/4” to 3”
Table of content
- SAE Threaded Flange Specification
- Different types of SAE J518 threaded flange
- SAE Threaded Flange Price list
- Dimensions of 4 bolt SAE threaded flange
- SAE 3000 PSI Threaded Flange Dimensions
- NPT Thread Flange Dimensions
- BSPP Thread Counter Flange Sizes
- Features of SAE J518 threaded flange
- 4 bolt SAE threaded flange Application
| Type | SAE Threaded Flange |
| DESIGN | SAE J518 C / ISO 6162 / ISO 6164 / JIS B2291 |
| MATERIAL | CS, SS 304, SS 316, SS 316 TI, ALLOY STEEL, DUPLEX, SUPER DUPLEX, INCONEL, MONEL, HASTELLOY, SMO 254, 904 L, TITANIUM |
| WORKING PRESSURE | UPTO 210 BAR (3000 PSI) & 420 BAR (6000 PSI) & 700 BAR (10,000 PSI) CUSTOMISED |
| CODE | CODE 61 FLANGE (3000 PSI) & CODE 62 FLANGE (6000 PSI) |
| SIZE RANGE | 3/8″ (DN 10) TO 5″ (DN 125) |
| CONNECTIONS | BUTT WELD, SOCKET WELD, THREADED (BSPP, NPT, METRIC, JIC) |
| BODY TYPE | FORGED, BAR STOCK |
| FLANGE ACCESSORIES | O-RING, BOLT, NUT, WASHER |
| O-RING MATERAL | NITRILE, BUNA 90 SHORE, VITON 85-90 SHORE |
| BOLTS MATERIAL | HIGH TENSILE 8.8 GR, 10.9 GR, 12.9 GR, SS 304, SS316 |
| SURFACE | CARBON STEEL – BLACK PHOSPHATED, TRIVALENT ZINC PLATED, |
| STAINLESS STEEL – ELECTROPLATING, NATURAL FINISH |

SAE Threaded Flange

4 bolt SAE threaded flange

SAE J518 threaded flange
| Product | Price in USD (Pcs) |
Price in Dirham (Pcs) |
Price in Euro (Pcs) |
|---|---|---|---|
| SAE Flange 6000 PSI Threaded Size: 1″ Carbon Steel C6F | US $3.18 | 11.68 AED | € 2.75 |
| SAE Flange 6000 PSI Size: 1-1/4″ Threaded metric Bolts 8.8 | US $6.72 | 24.68 AED | € 5.82 |

| Size Inch |
Dimensions(mm) | Pressure Bar |
Weight Kg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | L3 | L2 | L1 | L4 | H3 | H2 | H1 | M | |||
| 1/2 | NPT1/2 | 13 | 17.5 | 54 | 38.1 | 46 | 19 | 36 | 16 | M8 | 345 | 0.25 |
| 3/4 | NPT3/4 | 19 | 22.3 | 65 | 47.6 | 50 | 19 | 36 | 18 | M10 | 345 | 0.39 |
| 1 | NPT1 | 25 | 26.2 | 70 | 52.4 | 55 | 19 | 38 | 18 | M10 | 345 | 0.46 |
| 1 1/4 | NPT1 1/4 | 32 | 30.2 | 79 | 58.7 | 68 | 22 | 41 | 21 | M10 | 276 | 0.66 |
| 1 1/2 | NPT1 1/2 | 38 | 35.7 | 93 | 69.9 | 78 | 24 | 45 | 25 | M12 | 207 | 1.05 |
| 2 | NPT2 | 51 | 42.9 | 102 | 77.8 | 90 | 26 | 45 | 25 | M12 | 207 | 1.19 |
| 2 1/2 | NPT2 1/2 | 63 | 50.8 | 114 | 88.9 | 105 | 30 | 50 | 25 | M12 | 172 | 1.4 |
| 3 | NPT3 | 73 | 61.9 | 134 | 106 | 124 | 34 | 50 | 27 | M16 | 138 | 2.15 |

| FLANGE | DIMENSIONS | THREAD | ||
|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | A | B | |
| 1/2″ | 30.2 | 17.48 | 38.1 | 1/2″ BSP |
| 3/4″ | 38.1 | 22.26 | 47.63 | 3/4″ BSP |
| 1″ | 44.5 | 26.16 | 52.37 | 1″ BSP |
| 1 1/4″ | 50.8 | 30.18 | 58.72 | 1 1/4″ BSP |
| 2″ | 71.4 | 42.88 | 77.77 | 1 1/2″ BSP |

| Size Inch |
Dimensions(mm) | Accessories | Pressure Bar |
Weight Kg |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | H3 | H1 | H2 | O-Ring | Bolt | |||
| 1/2 | NPT1/2 | 38.1 | 54 | 17.5 | 46 | 13 | 9 | 19 | 16 | 36 | 18.66×3.53 | M8×30 | 345 | 0.25 |
| 3/4 | NPT3/4 | 47.63 | 65 | 22.26 | 50 | 19 | 11 | 19 | 18 | 36 | 25.00×3.53 | M10×35 | 345 | 0.39 |
| 1 | NPT1 | 52.37 | 70 | 26.16 | 55 | 25 | 11 | 19 | 18 | 38 | 32.92×3.53 | M10×35 | 345 | 0.46 |
| 1 1/4 | NPT1 1/4 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68 | 32 | 11.5 | 22 | 21 | 41 | 37.70×3.53 | M10×40 | 276 | 0.66 |
| 1 1/2 | NPT1 1/2 | 69.85 | 93 | 35.72 | 78 | 38 | 13.5 | 24 | 25 | 45 | 47.22×3.53 | M12×45 | 207 | 1.05 |
| 2 | NPT2 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90 | 51 | 13.5 | 26 | 25 | 45 | 56.75×3.53 | M12×45 | 207 | 1.19 |
| 2 1/2 | NPT2 1/2 | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 63 | 13.5 | 30 | 25 | 50 | 69.45×3.53 | M12×45 | 172 | 1.4 |
| 3 | NPT3 | 106.38 | 134 | 61.92 | 124 | 73 | 17 | 34 | 27 | 50 | 85.32×3.53 | M16×50 | 138 | 2.15 |

| Size Inch |
Dimensions(mm) | Accessories | Pressure Bar |
Weight Kg |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | O-Ring | Bolt | |||
| 1/2 | G1/2 | 13 | 9 | 38.1 | 54 | 17.5 | 46 | 16 | 36 | 19 | 18.66×3.53 | M8×30 | 345 | 0.25 |
| 3/4 | G3/4 | 19 | 11 | 47.63 | 65 | 22.26 | 50 | 18 | 36 | 19 | 25.00×3.53 | M10×35 | 345 | 0.39 |
| 1 | G1 | 25 | 11 | 52.37 | 70 | 26.16 | 55 | 18 | 38 | 19 | 32.92×3.53 | M10×35 | 345 | 0.46 |
| 1 1/4 | G1 1/4 | 32 | 11.5 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68 | 21 | 41 | 22 | 37.70×3.53 | M10×40 | 276 | 0.66 |
| 1 1/2 | G1 1/2 | 38 | 13.5 | 69.85 | 93 | 35.72 | 78 | 25 | 45 | 24 | 47.22×3.53 | M12×45 | 207 | 1.05 |
| 2 | G2 | 51 | 13.5 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90 | 25 | 45 | 26 | 56.75×3.53 | M12×45 | 207 | 1.19 |
| 2 1/2 | G2 1/2 | 63 | 13.5 | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 25 | 50 | 30 | 69.45×3.53 | M12×45 | 172 | 1.4 |
| 3 | G3 | 73 | 17 | 106.38 | 134 | 61.92 | 124 | 27 | 50 | 34 | 85.32×3.53 | M16×50 | 138 | 2.15 |

- Mobile Hydraulics
- Offshore Industry
- Oil & Gas
- Heavy Machinery
- Steel Plants
- Petroleum Industry

