SAE 6162 split flanges manufacturer in India

We keep ready stock of SS split flange with adapter in wide range of sizes
Table of content
| Type | SAE Split Flange |
| DESIGN | SAE J518 C / ISO 6162 / ISO 6164 / JIS B2291 |
| MATERIAL | CS, SS 304, SS 316, SS 316 TI, ALLOY STEEL, DUPLEX, SUPER DUPLEX, INCONEL, MONEL, HASTELLOY, SMO 254, 904 L, TITANIUM |
| WORKING PRESSURE | UPTO 210 BAR (3000 PSI) & 420 BAR (6000 PSI) & 700 BAR (10,000 PSI) CUSTOMISED |
| CODE | CODE 61 FLANGE (3000 PSI) & CODE 62 FLANGE (6000 PSI) |
| SIZE RANGE | 3/8″ (DN 10) TO 5″ (DN 125) |
| CONNECTIONS | BUTT WELD, SOCKET WELD, THREADED (BSPP, NPT, METRIC, JIC) |
| BODY TYPE | FORGED, BAR STOCK |
| FLANGE ACCESSORIES | O-RING, BOLT, NUT, WASHER |
| O-RING MATERAL | NITRILE, BUNA 90 SHORE, VITON 85-90 SHORE |
| BOLTS MATERIAL | HIGH TENSILE 8.8 GR, 10.9 GR, 12.9 GR, SS 304, SS316 |
| SURFACE | CARBON STEEL – BLACK PHOSPHATED, TRIVALENT ZINC PLATED, |
| STAINLESS STEEL – ELECTROPLATING, NATURAL FINISH |

SAE Split Flange

SAE 6162 split flanges

SS split flange with adapter

| Size Inch | Dimensions(mm) | Pressure Bar | Weight Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L4 | L2 | L3 | H2 | H3 | H1 | D3 | D1 | D2 | M | UNC | |||
| 1/2 | 8.75 | 54 | 23 | 38.1 | 13 | 19 | 6.2 | 8.5 | 31 | 24.5 | M8 | 5/16 | 345 | 0.07 |
| 3/4 | 11.13 | 65 | 25.9 | 47.6 | 14.3 | 22 | 6.2 | 10.5 | 38.93 | 32.2 | M10 | 3/8 | 345 | 0.1 |
| 1 | 13.08 | 70 | 29.2 | 52.4 | 16 | 24 | 7.5 | 10.5 | 45.25 | 38.8 | M10 | 3/8 | 345 | 0.12 |
| 1 1/4 | 15.09 | 79 | 36.3 | 58.7 | 16 | 24 | 7.5 | 10.5 | 51.6 | 43.7 | M10 | — | 276 | 0.18 |
| 1 1/4 | 15.09 | 79 | 36.3 | 58.7 | 16 | 24 | 7.5 | 11.8 | 51.6 | 43.7 | — | 7/16 | 276 | 0.18 |
| 1 1/4 | 15.09 | 79 | 36.3 | 58.7 | 16 | 24 | 7.5 | 12.5 | 51.6 | 43.7 | M12 | — | 276 | 0.18 |
| 11/2 | 17.86 | 94 | 41 | 69.9 | 16 | 25 | 7.5 | 13.3 | 61.1 | 50.8 | M12 | 1/2 | 207 | 0.23 |
| 2 | 21.44 | 102 | 48.2 | 77.8 | 16 | 26 | 9 | 13.3 | 72.25 | 62.8 | M12 | 1/2 | 207 | 0.26 |
| 2 | 21.44 | 102 | 48.2 | 77.8 | 16 | 26 | 9 | 14.6 | 72.25 | 62.8 | M14 | — | 207 | 0.26 |
| 2 1/2 | 25.4 | 114 | 54 | 88.9 | 19 | 38 | 9 | 13.3 | 84.95 | 74.95 | M12 | 1/2 | 172 | 0.42 |
| 3 | 30.96 | 135 | 65.3 | 106 | 22 | 41 | 9 | 17 | 102.4 | 90.95 | M16 | 5/8 | 138 | 0.68 |
| 3 1/2 | 34.92 | 152 | 69.5 | 121 | 22 | 28 | 10.7 | 17 | 115.1 | 102.4 | M16 | 5/8 | 34 | 0.62 |
| 4 | 38.88 | 162 | 76 | 130 | 25 | 35 | 10.7 | 17 | 127.8 | 115.1 | M16 | 5/8 | 34 | 0.85 |
| 5 | 46.04 | 184 | 90 | 152 | 28 | 41 | 10.7 | 17 | 153.2 | 140.5 | M16 | 5/8 | 34 | 1.2 |

| Size Inch |
Dimensions(mm) | Bolt | Pressure Bar |
Weigh t Kg |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 | L1 | L3 | L2 | H3 | H1 | H2 | D2 | D1 | D3 | UNC | M | |||
| 1/2 | 56 | 9.12 | 40.5 | 23.6 | 22 | 7.2 | 16 | 24.65 | 32.55 | 8.5 | 5/16 | M8 | 414 | 0.09 |
| 3/4 | 71 | 11.91 | 50.8 | 30 | 28 | 8.25 | 19 | 32.5 | 42.1 | 10.5 | 3/8 | M10 | 414 | 0.17 |
| 1 | 81 | 13.89 | 57.2 | 34.8 | 33 | 9 | 24 | 38.9 | 48.4 | 12.6 | 7/16 | M12 | 414 | 0.26 |
| 1 1/4 | 95 | 15.88 | 66.7 | 38.6 | 38 | 9.8 | 27 | 44.5 | 54.8 | 13.3 | 1/2 | M12 | 414 | 0.4 |
| 11/4 | 95 | 15.88 | 66.7 | 38.6 | 38 | 9.8 | 27 | 44.5 | 54.8 | 14.6 | — | M14 | 414 | 0.4 |
| 1 1/2 | 113 | 18.26 | 79.4 | 47.5 | 43 | 12 | 30 | 51.6 | 64.3 | 17 | 5/8 | M16 | 414 | 0.68 |
| 2 | 133 | 22.23 | 96.8 | 56.9 | 52 | 12 | 37 | 67.6 | 80.2 | 21 | 3/4 | M20 | 414 | 1.05 |
| 2 1/2 | 180 | 29.4 | 124 | 75 | 45 | 20.5 | 45 | 90 | 108.9 | 25 | — | M24 | 414 | 2.1 |
| 3 | 215 | 35.8 | 152 | 99 | 55 | 25.5 | 55 | 115 | 132.5 | 31.5 | — | M30 | 414 | 4.25 |
| Product | Price in USD (Pcs) |
Price in Dirham (Pcs) |
Price in Euro (Pcs) |
|---|---|---|---|
| Split Flange Halve 3000 PSI Size:1/2″, Stainless steel 304 | US $2.19 | 8.04 AED | € 1.90 |
| Split Flange 3000 PSI Size: 1/2″ Carbon Steel 8.8 | US $1.49 | 5.47 AED | € 1.29 |
| Code 62 (Series 6000) | 200 – 414 Bar |
|---|

- Zinc plating
- Phosphate coating
- Machined
- Passivated
- Smooth machined

