Leading ISO 6164 Square Flange manufacturer in India

We are supplier and stockist of ISO 6164 Sch 160 flanges in Mumbai
Table of content
ISO 6164 is an Internation standard which specifies dimensional requirements for four screw and one square flange connection. Its widely used in high pressure hydraulic systems. These flanges can handle pressure rating of upto 42 MPa.
| Type | ISO 6164 Flange |
| DESIGN | SAE J518 C / ISO 6162 / ISO 6164 / JIS B2291 |
| MATERIAL | CS, SS 304, SS 316, SS 316 TI, ALLOY STEEL, DUPLEX, SUPER DUPLEX, INCONEL, MONEL, HASTELLOY, SMO 254, 904 L, TITANIUM |
| WORKING PRESSURE | UPTO 210 BAR (3000 PSI) & 420 BAR (6000 PSI) & 700 BAR (10,000 PSI) CUSTOMISED |
| CODE | CODE 61 FLANGE (3000 PSI) & CODE 62 FLANGE (6000 PSI) |
| SIZE RANGE | 3/8″ (DN 10) TO 5″ (DN 125) |
| CONNECTIONS | BUTT WELD, SOCKET WELD, THREADED (BSPP, NPT, METRIC, JIC) |
| BODY TYPE | FORGED, BAR STOCK |
| FLANGE ACCESSORIES | O-RING, BOLT, NUT, WASHER |
| O-RING MATERAL | NITRILE, BUNA 90 SHORE, VITON 85-90 SHORE |
| BOLTS MATERIAL | HIGH TENSILE 8.8 GR, 10.9 GR, 12.9 GR, SS 304, SS316 |
| SURFACE | CARBON STEEL – BLACK PHOSPHATED, TRIVALENT ZINC PLATED, |
| STAINLESS STEEL – ELECTROPLATING, NATURAL FINISH |

ISO 6164 Flange

ISO 6164 Sch 160 flanges

ISO 6164 Square Flange
| Product | Price in USD (Pcs) |
Price in Dirham (Pcs) |
Price in Euro (Pcs) |
|---|---|---|---|
| 6000 psi SAE Square Flange ISO 6162, 1/2″ | US $1.60 | 5.88 AED | € 1.38 |
| SAE CS Square Flange, ISO 6162, 2″, 6000 psi | US $2.15 | 7.90 AED | € 1.86 |

| Nominal flange size | Dimensions | Weight | Bolts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | LK | A | B | D | F | H | kg | M |
| 10 | 44 | 18.2 | 29 | – | 50 | 20 | 0.2 | 4xM 10 |
| 16 | 54 | 27.9 | 39 | – | 60 | 20 | 0.3 | 4xM 10 |
| 20 | 64 | 34.7 | 47 | – | 70 | 20 | 0.5 | 4xM 12 |
| 25 | 72 | 44 | 55.5 | – | 80 | 25 | 0.7 | 4xM 12 |
| 32 | 80 | 49.3 | 61 | – | 90 | 30 | 1 | 4xM 16 |
| 40 | 98 | 60.8 | 77 | – | 100 | 38 | 1.5 | 4xM 16 |
| 50 | 118 | 78 | 93 | – | 120 | 47 | 2.5 | 4xM 20 |
| 65 | 145 | 91 | 117 | – | 150 | 48 | 4.4 | 4xM 24 |
| 80 | 175 | 116 | 136 | – | 180 | 58 | 7.6 | 4xM 30 |
| 100 | 200 | 140.7 | 169 | 245 | – | 70 | 13.2 | 8xM 24 |
| 100 | 200 | 153.5 | 169 | 245 | – | 70 | 12.5 | 8xM 24 |
| 125 | 245 | 178.8 | 211 | 300 | – | 80 | 21.7 | 8xM 30 |
| 150 | 290 | 221 | 246 | 355 | – | 90 | 33 | 8xM 36 |

| Temperature range | -30 to 90 °C |
|---|


